150 km Länge Wanderwege:
678 m Höhe Ort:
Wetter Thiersee
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 13 °C | 0 / 14 °C | 0 / 13 °C | 0 / 12 °C | 2 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 9 h | 9 h | 9 h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Niederschlag
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 5 h | 7 h | 5 h | 4 h | 
| 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 1 % | 6 % | 4 % | 9 % | 5 % | 4 % | 3 % | 
        Quelle Wetterdaten: ZAMG
    



