Landgasthof Dorferwirt
47 Anzahl Bewertungen:
95 % Weiterempfehlungsrate:
300 km Länge Wanderwege:
936 m Höhe Ort:
Wetter Oberau
Wettervorhersage
| Heute 01.11.25 | Morgen 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 17 °C | 5 / 13 °C | 1 / 11 °C | 0 / 14 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 8 h | 10 h | 
| Niederschlag | 10 % | 85 % | 45 % | 5 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 16 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 10 % | 50 % | 85 % | 85 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Niederschlag | 75 % | 45 % | 10 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 13 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 
| 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 7 % | 5 % | 10 % | 6 % | 6 % | 3 % | 
        Quelle Wetterdaten: ZAMG
    



