200 km Länge Wanderwege:
813 m Höhe Ort:
Wetter Oberstdorf
Wettervorhersage
|
Heute
24.10.25 |
Morgen
25.10.25 |
So
26.10.25 |
Mo
27.10.25 |
Di
28.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 9 °C | 2 / 11 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C | 1 / 9 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 0 h | 2 h | 0 h | 4 h |
| Niederschlag | 85 % | 80 % | 85 % | 85 % | 80 % |
| Gewitter | 0 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 90 % | 85 % | 35 % | 30 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 70 % | 70 % | 70 % | 75 % |
| Gewitter | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 80 % | 85 % | 75 % | 75 % |
| Gewitter | 0 % | 20 % | 5 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 80 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 85 % | 80 % | 35 % | 15 % |
| Gewitter | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h |
| 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 2 % | 3 % | 2 % | 5 % | 4 % | 7 % | 5 % | 5 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



