703 m Höhe Ort:
Wetter Itter
Wettervorhersage
|
Heute
28.02.26 |
Morgen
01.03.26 |
Mo
02.03.26 |
Di
03.03.26 |
Mi
04.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 16 °C | 2 / 11 °C | 0 / 13 °C | -2 / 14 °C | -2 / 14 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 0 h | 10 h | 10 h | 11 h |
| Niederschlag | 50 % | 20 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Gewitter | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 15 % | 45 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 50 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 11 °C | 5 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 12 °C | 5 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 12 °C | 5 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 1 % | 4 % | 1 % | 7 % | 5 % | 11 % | 6 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



