65 km Länge Wanderwege:
790 m Höhe Ort:
Wetter Mittersill
Wettervorhersage
|
Heute
30.10.25 |
Morgen
31.10.25 |
Sa
01.11.25 |
So
02.11.25 |
Mo
03.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 7 °C | 5 / 12 °C | 6 / 13 °C | -1 / 8 °C | -3 / 1 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 9 h | 5 h | 0 h | 3 h |
| Niederschlag | 35 % | 0 % | 20 % | 80 % | 60 % |
| Gewitter | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 65 % | 35 % | 10 % | 0 % |
| Gewitter | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 20 % | 55 % | 80 % | 80 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 75 % | 60 % | 30 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| / | / | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| / | / | 4 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 6 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



