300 km Länge Wanderwege:
708 m Höhe Ort:
Wetter Garmisch-Partenkirchen
Wettervorhersage
|
Heute
02.11.25 |
Morgen
03.11.25 |
Di.
04.11.25 |
Mi.
05.11.25 |
Do.
06.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 11 °C | 0 / 11 °C | -2 / 15 °C | -1 / 16 °C | 0 / 14 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h |
| Niederschlag | 90 % | 25 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Gewitter | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 40 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Gewitter | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 70 % | 25 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 13 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 15 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 5 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 10 h | 5 h | 7 h | 5 h | 4 h |
| 2 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 6 % | 5 % | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



