1’030 m Höhe Ort:
Wetter Rasen
Wettervorhersage
|
Heute
03.11.25 |
Morgen
04.11.25 |
Mi
05.11.25 |
Do
06.11.25 |
Fr
07.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 11 °C | -3 / 11 °C | -3 / 10 °C | -4 / 10 °C | -3 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 7 h | 10 h | 8 h | 10 h | 9 h |
| Niederschlag | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 10 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 10 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 9 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 9 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h |
| 0 | 1 % | 2 % | 1 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 6 % | 4 % | 5 % | 1 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



