1’236 m Höhe Ort:
Wetter St. Ulrich
Wettervorhersage
|
Heute
20.12.25 |
Morgen
21.12.25 |
Mo
22.12.25 |
Di
23.12.25 |
Mi
24.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 0 °C | -5 / -1 °C | -5 / -3 °C | -5 / -2 °C | -8 / -3 °C |
| Sonnenscheindauer | 5 h | 6 h | 2 h | 1 h | 1 h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 5 % | 25 % | 45 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 15 % | 25 % | 20 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 25 % | 45 % | 45 % | 35 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 15 % | 5 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 2 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | 2 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



