1’236 m Höhe Ort:
Wetter St. Ulrich
Wettervorhersage
|
Heute
03.03.26 |
Morgen
04.03.26 |
Do
05.03.26 |
Fr
06.03.26 |
Sa
07.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -2 °C | -6 / -1 °C | -4 / 1 °C | -3 / 2 °C | -3 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 10 h | 11 h | 11 h | 11 h |
| Niederschlag | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 30 % | 5 % |
| Gewitter | 5 % | 15 % | 35 % | 5 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 2 % | 3 % | 5 % | 2 % | 5 % | 4 % | 3 % | 1 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



