300 km Länge Wanderwege:
1’700 m Höhe Ort:
Wetter Vernagt
Wettervorhersage
|
Heute
03.03.26 |
Morgen
04.03.26 |
Do
05.03.26 |
Fr
06.03.26 |
Sa
07.03.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 5 °C | -5 / 6 °C | -4 / 8 °C | -3 / 8 °C | -2 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 11 h | 11 h | 8 h | 9 h |
| Niederschlag | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 5 % | 25 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 6 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 7 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 2 % | 2 % | 4 % | 2 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



