1’400 km Länge Wanderwege:
608 m Höhe Ort:
Wetter Hippach
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo
27.10.25 |
Di
28.10.25 |
Mi
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 10 °C | 2 / 8 °C | 1 / 8 °C | 2 / 10 °C | 1 / 12 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 3 h | 0 h | 6 h | 6 h |
| Niederschlag | 45 % | 60 % | 85 % | 60 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 25 % | 15 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 45 % | 45 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 20 % | 60 % | 55 % | 30 % |
| Gewitter | 0 % | 15 % | 25 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 15 % | 70 % | 85 % | 85 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 80 % | 60 % | 10 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h |
| 4 % | 1 % | 4 % | 2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 7 % | 6 % | 10 % | 5 % | 6 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



