Wetter Rabac

Ob Wandern, Fahrradfahren oder sonstige Aktivitäten unter freiem Himmel - das Wetter spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der Planung der Freizeitaktivitäten während der schönsten Zeit des Jahres. Sie suchen Informationen über die aktuellen Wetterverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Rabac: Welche Temperaturen sind zu erwarten, gibt es Sonnenschein? Oftmals kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen.

Wettervorhersage

  Heute
24.07.25
Morgen
25.07.25
Sa
26.07.25
So
27.07.25
Mo
28.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 20 / 32 °C 20 / 31 °C 19 / 30 °C 18 / 29 °C 18 / 26 °C
Sonnenscheindauer 11 h 9 h 7 h 11 h 3 h
Niederschlag 15 % 50 % 45 % 50 % 60 %
Gewitter 15 % 20 % 45 % 30 % 50 %
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 26 °C 30 °C 27 °C 22 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Niederschlag 0 % 10 % 15 % 5 %
Gewitter 10 % 15 % 0 % 10 %
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 25 °C 29 °C 26 °C 22 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 15 km/h
Niederschlag 10 % 25 % 20 % 50 %
Gewitter 20 % 15 % 10 % 20 %
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 24 °C 28 °C 24 °C 20 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Niederschlag 25 % 35 % 45 % 40 %
Gewitter 30 % 35 % 45 % 30 %
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 22 °C 27 °C 24 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 0 km/h 5 km/h 5 km/h
Niederschlag 30 % 35 % 45 % 25 %
Gewitter 25 % 30 % 30 % 15 %
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 25 °C 22 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Niederschlag 50 % 60 % 55 % 45 %
Gewitter 35 % 45 % 50 % 35 %

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Niederschlag
2024 2025
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
13 h 11 h 7 h 5 h 6 h 5 h 3 h 5 h 6 h 8 h 9 h 14 h
0 1 % 5 % 6 % 2 % 3 % 3 % 4 % 6 % 4 % 6 % 1 %

Quelle Wetterdaten: ZAMG