650 m Höhe Ort:
Wetter Bad Häring
Wettervorhersage
| Heute 30.10.25 | Morgen 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 14 °C | 3 / 16 °C | 5 / 17 °C | 6 / 13 °C | 3 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 3 h | 9 h | 5 h | 0 h | 5 h | 
| Niederschlag | 30 % | 0 % | 30 % | 85 % | 55 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 55 % | 30 % | 5 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 16 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 30 % | 55 % | 85 % | 80 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Niederschlag | 70 % | 55 % | 25 % | 10 % | 
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 
| 3 % | 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 4 % | 1 % | 6 % | 5 % | 11 % | 6 % | 5 % | 
        Quelle Wetterdaten: ZAMG
    

 
 
 


