Almdorf Auszeit Fageralm
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
500 km Länge Wanderwege:
765 m Höhe Ort:
Wetter Pichl
Wettervorhersage
Heute
03.05.25 |
Morgen
04.05.25 |
Mo.
05.05.25 |
Di.
06.05.25 |
Mi.
07.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 8 / 26 °C | 10 / 19 °C | 7 / 13 °C | 6 / 12 °C | 5 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 0 h | 0 h | 0 h |
Niederschlag | 55 % | 85 % | 85 % | 60 % | 60 % |
Gewitter | 40 % | 40 % | 35 % | 10 % | 25 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 24 °C | 19 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 0 % | 30 % | 55 % | 40 % |
Gewitter | 35 % | 25 % | 35 % | 40 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 17 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 45 % | 70 % | 85 % | 80 % |
Gewitter | 20 % | 30 % | 40 % | 35 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 70 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Gewitter | 25 % | 30 % | 35 % | 5 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 11 °C | 9 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 75 % | 60 % | 60 % | 50 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 12 °C | 10 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 30 % | 50 % | 55 % | 60 % |
Gewitter | 0 % | 20 % | 25 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h |
5 % | 5 % | 3 % | 3 % | 12 % | 4 % | 1 % | 3 % | 2 % | 1 % | 5 % | 2 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG