220 km Länge Wanderwege:
565 m Höhe Ort:
Wetter St. Johann im Pongau
Wettervorhersage
|
Heute
02.01.26 |
Morgen
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / 3 °C | -8 / 0 °C | -11 / -2 °C | -13 / -1 °C | -13 / -4 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 8 h | 8 h | 1 h | 0 h |
| Niederschlag | 80 % | 5 % | 0 % | 30 % | 55 % |
| Gewitter | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 15 % | 65 % | 80 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 55 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Gewitter | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -7 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -7 °C | -10 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -8 °C | -10 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 30 % | 55 % | 55 % | 55 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 7 % | 4 % | 10 % | 6 % | 6 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



