750 m Höhe Ort:
Wetter Altenberg
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 6 °C | 1 / 5 °C | 1 / 4 °C | 2 / 7 °C | 5 / 10 °C |
| Sonnenscheindauer | 2 h | 3 h | 0 h | 0 h | 5 h |
| Niederschlag | 80 % | 85 % | 80 % | 65 % | 25 % |
| Gewitter | 10 % | 0 % | 20 % | 15 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Niederschlag | 25 % | 70 % | 70 % | 80 % |
| Gewitter | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Niederschlag | 50 % | 50 % | 85 % | 80 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Niederschlag | 70 % | 80 % | 80 % | 65 % |
| Gewitter | 0 % | 20 % | 10 % | 20 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Niederschlag | 50 % | 65 % | 60 % | 55 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Niederschlag | 35 % | 25 % | 15 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 3 h | 3 h | 2 h | 4 h | 7 h | 6 h | 7 h | 9 h | 7 h | 9 h | 6 h |
| 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 2 % | 3 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



