700 m Höhe Ort:
Wetter Bodenmais
Wettervorhersage
|
Heute
02.12.25 |
Morgen
03.12.25 |
Do.
04.12.25 |
Fr.
05.12.25 |
Sa.
06.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -4 / 2 °C | -4 / 1 °C | -1 / 3 °C | -2 / 4 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 8 h | 1 h | 0 h | 2 h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 25 % | 25 % | 35 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Niederschlag | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 25 % | 25 % | 20 % | 20 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Niederschlag | 15 % | 15 % | 15 % | 20 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h | 3 h | 4 h |
| 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % | 5 % | 2 % | 3 % | 3 % | 2 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



