6 m Höhe Ort:
Wetter Misdroy
Wettervorhersage
|
Heute
03.02.26 |
Morgen
04.02.26 |
Do.
05.02.26 |
Fr.
06.02.26 |
Sa.
07.02.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -5 °C | -9 / -5 °C | -6 / 0 °C | 0 / 2 °C | -1 / 2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h |
| Niederschlag | 25 % | 40 % | 75 % | 15 % | 25 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Niederschlag | 25 % | 25 % | 5 % | 5 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -1 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 40 % | 75 % | 55 % | 50 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Niederschlag | 25 % | 15 % | 10 % | 15 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Niederschlag | 15 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
| 3 h | 7 h | 9 h | 8 h | 10 h | 7 h | 9 h | 7 h | 3 h | 3 h | 2 h | 3 h |
| 1 % | 0 | 1 % | 2 % | 2 % | 4 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 | 1 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG



